Шрифт көлемі:
Сайттың түсі:
Дауыстық көмекші
Атырау қаласында тұрғын үйді бөлу процедурасын қайта жүргізу туралы, Нұрсая ықшам ауданы, №2 пул

Атырау қаласында тұрғын үйді бөлу процедурасын қайта жүргізу туралы, Нұрсая ықшам ауданы, №2 пул

19 мая 2015

Құрметті Атырау қаласы, Нұрсая ықшам ауданы мекен-жайында орналасқан көппәтерлі тұрғын үй  кешені бойынша, нысан коды-139 (барлығы 232 пәтер) өтініш берушілер! 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ төлем қабілеттілікті бағалау процедурасының аяқталуына байланысты тұрғын үйді бөлу рәсімі жүргізілетіндігі туралы хабарлайды. Төлем қабілеттілігін растаған өтініш берушілер 2015 жылғы 25 мамырдан кешіктірмей Банкке құрылыс объектісінен пәтер таңдау бойынша толтырылған Таңдау кестесін немесе пәтер таңдаудан бас тарту берулері қажет (формулярды Банк филиалынан алуға болады). 

Өтініш берушілер Таңдау кестесін уақтылы бермеген жағдайда, тұрғын үйді бөлу рәсімі қалған бос пәтерлерді кездейсоқ таңдау әдісімен автоматты түрде жүзеге асырылатын болады. 

Пәтерлердің жобалануы және орналасуымен Банктің www.hcsbk.kz Интернет-ресурсындағы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» бөлімінде таныса аласыздар.

Пәтер таңдау бойынша Таңдау кестесін толтыру үшін шақырылған өтініш берушілер нөмірлерінің тізімі: 

Реттік нөмірі  Үміткердің дербес нөмірі  Жалпы жиналған балл саны 
1 321413900932 133399,3742
2 221413912172 129988,795
3 321413902262 125954,1857
4 321413901592 110204,7192
5 321413900052 106914,6417
6 321413906472 102317,5021
7 321413904152 95503,0516
8 321413901102 95250,4127
9 321413903492 94352,9846
10 321413900782 92345,924
11 321413906192 92246,1641
12 321413908342 91764,4441
13 321413902382 91413,5
14 321413906122 83930,908
15 321413907332 83791,2142
16 321413903452 83085,1371
17 321413902442 82164,7624
18 321413900332 81349,498
19 321413908022 80524,3267
20 321413900202 80160,521
21 321413901442 79834,3225
22 321413903822 79202,7861
23 321413912012 77952,9027
24 321413903762 77809,3219
25 321413906842 76306,95
26 321413908142 75254,9752
27 321413907732 74877,2415
28 321413902532 74600,6776
29 321413902322 73798,649
30 321413900482 73133,9217
31 321413906742 72159,3155
32 321413909272 71650,7852
33 321413904902 71143,1744
34 321413902962 70772,315
35 321413905192 70197,8951
36 321413909342 69312,8598
37 321413904642 68265,7367
38 321413911602 67323,2793
39 321413910082 66702,1104
40 321413906532 65979,1004
41 321413909962 65300,5677
42 321413908002 62783,624
43 321413908802 62382,7628
44 321413903812 61526,2566
45 321413908272 61279,6284
46 321413904972 60642,8776
47 321413905522 60446,9252
48 321413904622 60306,9252
49 321413900882 59634,8356
50 321413906092 59455,0183
51 321413901252 58798,1434
52 321413900662 58584,1439
53 321413910472 57711,7574
54 321413912242 56490,1579

 

Бұл туралы бөлісіңіз:

Дауыстық көмекші

сайтта дауыстық көмекшісі бар
мәтінді таңдап дыбыс деңгейі түймесін басу керек

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру