Calculate credit
:
:
:
:
:
Для своих приверженных клиентов Банк выдает жилищные займы с минимальными ставками вознаграждения — от 3,5% до 5% годовых! |
|
Для того, что бы получить жилищный заем необходимо выполнить следующие условия:
|
:
0 ₸
:
0 ₸
- Минимальный период накопления — 3 года;
- Минимальная сумма накоплений — 50% от суммы приобретаемого жилья;
- Достижение необходимого значения коэффициента платежной дисциплины – минимальное значение – 16
- Подтверждение платежеспособности
Сумма жилищного займа |
|
Срок займа | До 25 лет, в зависимости от выбранной тарифной программы. |
Ставка вознаграждения по займу |
|
Обеспечение по займу |
|
Валюта займа | Тенге |
Погашение займа | Ежемесячно — аннуитет или уплата основного долга равными долями и вознаграждения от уменьшающегося остатка. |
-
:
0 ₸ -
:
0 ₸ -
:
0 -
:
0 ₸/
В рамках государственных Программ и Программы "Свой дом", Банк продолжает выдавать предварительные жилищные займы.
Минимальная сумма накоплений на момент выдачи предварительного займа – 20% от стоимости жилья.
В период пользования предварительным жилищным займом заемщик погашает только вознаграждение по займу и одновременно осуществляет взносы на свой депозит до достижения 50% от договорной суммы.
По истечении срока накопления выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, которые направляются на погашение предварительного жилищного займа
Сумма займа | В размере договорной суммы, минимальная сумма займа – 500 МРП, максимальная — 45 млн. тг. |
Срок займа | От 3 лет до 8 лет, в зависимости от выбранной тарифной программы |
Обеспечение по займу | Собственные накопленные жилстройсбережения и Приобретаемая недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах/Недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах, находящаяся в собственности заемщика или вещного поручителя/ /Накопленные жилстройсбережения 3-го лица/Накопления, поступающие в будущем. |
Валюта займа | Тенге |
Погашение займа | Ежемесячно. Погашение с отсрочкой платежа по основному долгу до срока получения основного жилищного займа. Погашение вознаграждения по займу осуществляется с одновременным накоплением сбережений. |
Промежуточные жилищные займы предназначены для тех случаев, когда у вас нет возможности ждать несколько лет, что бы купить жилье, при этом вы уже накопили 50% от его стоимости
Для получения промежуточного жилищного займа необходимо открыть вклад в Банке с минимальным 3-летним сроком и внести 50% от стоимости жилья.
Сумма промежуточногозайма составит 100% от стоимости приобретаемого жилья
По истечении 3-х лет остаток долга по промежуточному займу будет погашен за счет Ваших сбережений, а так же выдачи жилищного займа.
:
-
:
0 ₸ -
:
0
Сумма займа | В размере договорной суммы. Минимальная сумма займа 500 МРП. Максимальная сумма займа на 1-го заемщика – 90 млн. тг. |
Срок займа | До 25 лет |
Ставка по займу | 7.50% |
Обеспечение по займу | Собственные накопленные жилстройсбережения и приобретаемая недвижимость / Недвижимость, находящаяся в собственности заемщика или 3-го лица / накопленные жилстройсбережения 3-го лица |
Погашение займа | Ежемесячно (аннуитет, равными долями) |
Сумма займа | В размере договорной суммы. Минимальная сумма займа 500 МРП. Максимальная сумма займа на 1-го заемщика – 90 млн. тг. |
Срок займа | До 25 лет |
Ставка по займу | 8% |
Обеспечение по займу | Собственные накопленные жилстройсбережения и приобретаемая недвижимость / Недвижимость, находящаяся в собственности заемщика или 3-го лица / накопленные жилстройсбережения 3-го лица |
Погашение займа | Погашение 50% от основного долга: аннуитет, уплата основного долга равными долями и вознаграждения от уменьшающегося остатка |
Сумма займа | В размере договорной суммы. Минимальная сумма займа 500 МРП. Максимальная сумма займа на 1-го заемщика – 90 млн. тг. |
Срок займа | От 4 до 10 лет |
Ставка по займу | 8.50% |
Обеспечение по займу | Собственные накопленные жилстройсбережения и приобретаемая недвижимость |
Дополнительное беспечение по займу | Недвижимость, находящаяся в собственности заемщика или 3-го лица / накопленные жилстройсбережения 3-го лица |
Погашение займа | С отсрочкой платежа по основному долгу (отсрочка платежа не более 3-х лет) |
Current deposits
Total loans issued
Including loans issued within the framework of state programs
The share of participants of the economically active population in the HSS system (estimated data)