Павлодар қ. тұрғын үйді бөлу рәсімінің жүргізілетіндігі туралы
Құрметті «Павлодар қаласы (Толстой, 107 тұрғын үйдің ауданында), Толстой көшесінде орналасқан 108 пәтерлі, 9 қабатты, 3 кіреберісті тұрғын үй құрылысы, №1, 2, 4, 5 пул (құрылыс объектісінің мекенжайы), (барлығы 42 пәтер)» мекенжайында орналасқан көппәтерлі тұрғын үй/ кешені бойынша өтініш берушілер!
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ төлем қабілеттілікті бағалау процедурасының аяқталуына байланысты тұрғын үйді бөлу рәсімінің жүргізілетіндігі туралы хабарлайды. Төлем қабілеттілігін растаған өтініш берушілер 2015 жылғы 12 мамырдан кешіктірмей Банкке құрылыс объектісінен пәтер таңдау бойынша толтырылған Таңдау кестесін немесе пәтер таңдаудан бас тарту жөніндегі өтініштерін өткізулері қажет (формулярды Банк филиалынан алуға болады).
Өтініш берушілер Таңдау кестесін уақтылы бермеген жағдайда, тұрғын үйді бөлу рәсімі қалған бос пәтерлерді кездейсоқ таңдау әдісімен автоматты түрде жүзеге асырылатын болады.
Пәтерлердің жобасы және орналасу тәртібімен Банктің www.hcsbk.kz Интернет-ресурсындағы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» бөлімінде таныса аласыздар.
Пәтер таңдау бойынша Таңдау кестесін толтыру үшін шақырылған өтініш берушілер нөмірлерінің тізімі:
пул № 1
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 241413102531 | 130 |
2 | 241413101551 | 130 |
3 | 241413103481 | 120 |
4 | 241413104131 | 120 |
5 | 241413100321 | 110 |
6 | 241413101401 | 110 |
7 | 241413103861 | 110 |
8 | 241413101741 | 110 |
9 | 241413100921 | 100 |
10 | 241413100811 | 100 |
11 | 241413101921 | 100 |
12 | 241413103981 | 100 |
13 | 241413100831 | 100 |
14 | 241413102431 | 100 |
пул № 2
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 241413103852 | 130 |
2 | 241413100712 | 120 |
3 | 241413101612 | 110 |
4 | 241413103452 | 110 |
5 | 241413103092 | 110 |
6 | 241413101832 | 110 |
7 | 241413104172 | 101.63 |
8 | 241413101452 | 100 |
9 | 241413100042 | 100 |
10 | 241413103222 | 100 |
11 | 241413100532 | 100 |
12 | 241413102502 | 100 |
13 | 241413102922 | 100 |
пул № 4
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 241413100491 | 130 |
2 | 241413102801 | 120 |
3 | 241413102071 | 120 |
4 | 241413103811 | 110 |
5 | 241413102061 | 110 |
6 | 241413103401 | 110 |
7 | 241413103111 | 110 |
8 | 241413101681 | 107.49 |
9 | 241413103571 | 100 |
10 | 241413102051 | 100 |
11 | 241413103781 | 100 |
12 | 241413101821 | 100 |
13 | 241413102021 | 93.07 |
14 | 241413104121 | 91.9 |
пул № 5
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 241413103342 | 110 |