Атырау қ. тұрғын үйді бөлу рәсімінің жүргізілетіндігі туралы, Нұрсая ауданы, объект коды-139 (барлығы 232 пәтер)
Құрметті Атырау қ., Нұрсая ауданы, объект коды-139 (барлығы 232 пәтер) мекенжайында орналасқан көппәтерлі тұрғын үй/ кешені бойынша өтініш берушілер!
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ төлем қабілеттілігін бағалау процедурасының аяқталуына байланысты тұрғын үйді бөлу рәсімі жүргізілетіндігі туралы хабарлайды. Төлем қабілеттілігін растаған өтініш берушілер 2015 жылғы 24 сәуірден кешіктірмей Банкке құрылыс объектісінен пәтер таңдау жөніндегі толтырылған Таңдау кестесін немесе пәтер таңдаудан бас тарту туралы өтінішті өткізулері қажет (формулярды Банк филиалынан алуға болады).
Өтініш берушілер Таңдау кестесін уақтылы бермеген жағдайда, тұрғын үйді бөлу процесі қалған бос пәтерлерді кездейсоқ таңдау әдісімен автоматты түрде жүзеге асырылатын болады.
Пәтерлердің жобалануымен және орналасуымен Банктің: www.hcsbk.kz Интернет-ресурсында «2020 жылға дейін өңірлерді дамыту» бөлімінде таныса аласыздар.
Пәтер таңдау бойынша Таңдау кестесін толтыру үшін шақырылған өтініш берушілер нөмірлерінің тізімі:
Пул №1
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 321413900011 | 90448,4755 |
2 | 321413907611 | 68040,0528 |
3 | 321413900911 | 66469,2247 |
4 | 321413902571 | 65164,8691 |
5 | 321413900941 | 64293,8429 |
6 | 321413905101 | 57274,1275 |
7 | 321413907631 | 54202,2258 |
8 | 321413907131 | 54094,8803 |
9 | 321413911981 | 53361,4883 |
10 | 321413905831 | 51389,4511 |
11 | 321413911891 | 51236,9913 |
12 | 321413901231 | 49748,5578 |
13 | 321413910541 | 49667,9473 |
14 | 321413901831 | 48617,2869 |
15 | 321413908951 | 48027,1768 |
16 | 321413910281 | 46805,872 |
17 | 321413910211 | 46495,0211 |
18 | 321413905631 | 46109,6307 |
19 | 321413909651 | 46010,5012 |
20 | 321413911771 | 44189,7789 |
21 | 381413909891 | 41407,55 |
Пул №2
Реттік нөмірі | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 321413900932 | 133399,3742 |
2 | 221413912172 | 129988,795 |
3 | 321413902262 | 125954,1857 |
4 | 321413901592 | 110204,7192 |
5 | 321413900052 | 106914,6417 |
6 | 271413910662 | 106232,1858 |
7 | 321413906472 | 102317,5021 |
8 | 321413904152 | 95503,0516 |
9 | 321413901102 | 95250,4127 |
10 | 321413903492 | 94352,9846 |
11 | 321413900782 | 92345,924 |
12 | 321413906192 | 92246,1641 |
13 | 321413908342 | 91764,4441 |
14 | 321413902382 | 91413,5 |
15 | 321413906122 | 83930,908 |
16 | 321413907332 | 83791,2142 |
17 | 321413903452 | 83085,1371 |
18 | 321413902442 | 82164,7624 |
19 | 321413900332 | 81349,498 |
20 | 321413908022 | 80524,3267 |
21 | 321413900202 | 80160,521 |
22 | 321413901442 | 79834,3225 |
23 | 321413903822 | 79202,7861 |
24 | 321413912012 | 77952,9027 |
25 | 321413903762 | 77809,3219 |
26 | 321413906842 | 76306,95 |
27 | 321413908142 | 75254,9752 |
28 | 321413907732 | 74877,2415 |
29 | 321413902532 | 74600,6776 |
30 | 321413902322 | 73798,649 |
31 | 321413900482 | 73133,9217 |
32 | 321413906742 | 72159,3155 |
33 | 321413909272 | 71650,7852 |
34 | 321413904902 | 71143,1744 |
35 | 321413902962 | 70772,315 |
36 | 321413905192 | 70197,8951 |
37 | 321413909342 | 69312,8598 |
38 | 321413904642 | 68265,7367 |
39 | 321413911602 | 67323,2793 |
40 | 321413910082 | 66702,1104 |
41 | 321413906532 | 65979,1004 |
42 | 321413909962 | 65300,5677 |
43 | 321413908002 | 62783,624 |
44 | 321413908802 | 62382,7628 |
45 | 321413903812 | 61526,2566 |
46 | 321413908272 | 61279,6284 |
47 | 321413904972 | 60642,8776 |
48 | 321413905522 | 60446,9252 |
49 | 321413904622 | 60306,9252 |
50 | 321413900882 | 59634,8356 |
51 | 321413906092 | 59455,0183 |
52 | 321413901252 | 58798,1434 |
53 | 321413900662 | 58584,1439 |
54 | 321413910472 | 57711,7574 |
55 | 321413912242 | 56490,1579 |
Пул №1
Төменде көрсетілген тізімге сәйкес, реттік нөмірі 1-ден 14-ке дейінгі өтініш берушілер 2015 жылғы 22 мамырға дейін Банкке алғашқы төлемқабілеттілікті бағалау үшін Банктің талаптарына сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынулары қажет.
№ п/п |
Өтініштің тіркелу нөмірі |
Жиналған баллдың жалпы саны |
Өтінішті тіркеу мерзімі |
1 | 321413900961 | 40459 | 04.11.2014 11:44 |
2 | 261413910271 | 40327 | 18.12.2014 10:30 |
3 | 321413900311 | 40293 | 03.11.2014 01:31 |
4 |
321413910171 | 39858 | 15.12.2014 06:56 |
5 | 321413908031 | 39394 | 02.12.2014 11:37 |
6 | 321413901261 | 39185 | 04.11.2014 06:06 |
7 | 321413906631 | 39117 | 21.11.2014 01:32 |
8 | 321413909781 | 39021 | 13.12.2014 11:53 |
9 | 321413910831 | 36975 | 22.12.2014 02:40 |
10 | 321413902741 | 36230 | 07.11.2014 04:25 |
11 | 321413903441 | 36013 | 10.11.2014 04:12 |
12 | 321413901081 | 34473 | 04.11.2014 02:14 |
13 | 321413910071 | 34376 | 15.12.2014 03:40 |
14 | 321413909141 | 34029 | 09.12.2014 02:26 |
Пул №2
Төменде көрсетілген тізімге сәйкес, реттік нөмірі 1-ден 19-ке дейінгі өтініш берушілер 2015 жылғы 22 мамырға дейін Банкке алғашқы төлемқабілеттілікті бағалау үшін Банктің талаптарына сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынулары қажет.
№ п/п |
Өтініштің тіркелу нөмірі |
Жиналған баллдың жалпы саны |
Өтінішті тіркеу мерзімі |
1 | 321413909862 | 55907 | 13.12.2014 04:37 |
2 | 321413905852 | 55753 | 18.11.2014 06:19 |
3 | 321413910602 | 55603 | 19.12.2014 05:43 |
4 | 321413904142 | 55513 | 12.11.2014 02:28 |
5 | 321413906422 | 55384 | 20.11.2014 05:05 |
6 | 321413907722 | 54355 | 28.11.2014 11:46 |
7 | 321413900672 | 54169 | 03.11.2014 06:42 |
8 | 321413901872 | 54019 | 05.11.2014 07:10 |
9 | 321413903112 | 53475 | 08.11.2014 01:35 |
10 | 321413903092 | 52748 | 08.11.2014 11:33 |
11 | 321413908962 | 52159 | 08.12.2014 02:18 |
12 | 321413908532 | 51110 | 04.12.2014 01:02 |
13 | 321413904532 | 51050 | 13.11.2014 03:08 |
14 | 301413911842 | 51030 | 26.12.2014 09:16 |
15 | 321413907762 | 50060 | 28.11.2014 01:43 |
16 | 321413909042 | 49463 | 08.12.2014 06:17 |
17 | 321413907452 | 49167 | 26.11.2014 05:29 |
18 | 321413906262 | 48789 | 20.11.2014 11:03 |
19 | 321413900372 | 48735 | 03.11.2014 02:24 |