Атырау қаласында тұрғын үйді бөлу процедурасын қайта жүргізу туралы, Нұрсая ықшам ауданы, №3 пул
Құрметті Атырау қаласы, Нұрсая ықшам ауданы мекен-жайында орналасқан көп пәтерлі тұрғын үй кешені бойынша, нысан коды-139 (барлығы 232 пәтер) өтініш берушілер!
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ төлем қабілеттілікті бағалау процедурасының аяқталуына байланысты тұрғын үйді бөлу рәсімі жүргізілетіндігі туралы хабарлайды. Төлем қабілеттілігін растаған өтініш берушілер 2015 жылғы 18 мамырдан кешіктірмей Банкке құрылыс объектісінен пәтер таңдау бойынша толтырылған Таңдау кестесін немесе пәтер таңдаудан бас тарту берулері қажет (формулярды Банк филиалынан алуға болады).
Өтініш берушілер Таңдау кестесін уақтылы бермеген жағдайда, тұрғын үйді бөлу рәсімі қалған бос пәтерлерді кездейсоқ таңдау әдісімен автоматты түрде жүзеге асырылатын болады.
Пәтерлердің жобалануы және орналасуымен Банктің www.hcsbk.kz Интернет-ресурсындағы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» бөлімінде таныса аласыздар.
Пәтер таңдау бойынша Таңдау кестесін толтыру үшін шақырылған өтініш берушілер нөмірлерінің тізімі:
Пул №3
№ | Үміткердің дербес нөмірі | Жалпы жиналған балл саны |
1 | 321413902283 | 172872,72 |
2 | 321413904463 | 157550,1711 |
3 | 321413900213 | 157519,38 |
4 | 321413909233 | 148172,0729 |
5 | 401413912313 | 139888,3893 |
6 | 321413905043 | 133420,3114 |
7 | 321413901713 | 128454,5634 |
8 | 321413905233 | 121195,5165 |
9 | 321413902673 | 121090,2076 |
10 | 321413907563 | 118880,1809 |
11 | 321413909493 | 116972,857 |
12 | 321413910123 | 115561,0823 |
13 | 321413907883 | 112292,475 |
14 | 321413912153 | 110125,9716 |
15 | 321413910153 | 109590,5 |
16 | 321413900823 | 105769,2189 |
17 | 321413905433 | 104142,6184 |
18 | 321413907983 | 102803,4691 |
19 | 321413905143 | 102753,3919 |
20 | 381413911443 | 101465,6135 |
21 | 321413900503 | 100911,2895 |
22 | 321413910293 | 98237,8173 |
23 | 321413901203 | 96720,8496 |
24 | 321413903553 | 95818,9395 |
25 | 321413907783 | 95169,4423 |
26 | 321413904403 | 94572,57 |
27 | 321413911203 | 92742,2436 |
28 | 321413908733 | 92492,0315 |
29 | 321413904653 | 91266,4343 |
30 | 321413909183 | 90327,5935 |
31 | 321413907113 | 89434,5249 |
32 | 321413909583 | 89030,8 |
33 | 321413907523 | 87452,5 |
34 | 321413906463 | 87425,2219 |
35 | 321413900043 | 86388,8909 |
36 | 321413906563 | 83742,6386 |
37 | 321413902683 | 81864,4166 |
38 | 321413911813 | 79541,9094 |
39 | 381413903513 | 78776,1579 |
40 | 321413905253 | 78606,0608 |
41 | 321413904993 | 78390,9645 |
42 | 321413905693 | 74714,7537 |
43 | 321413907363 | 74370,081 |
44 | 321413911663 | 72206,8008 |
45 | 321413908823 | 71651,2994 |
46 | 321413901513 | 70683,5784 |
47 | 321413906663 | 68841,0513 |
48 | 321413907353 | 67533,2535 |
49 | 321413904073 | 67523,9483 |
50 | 321413902643 | 66560,8029 |
51 | 321413910303 | 64916,6923 |
52 | 321413905563 | 64756,4608 |
53 | 321413903783 | 64251,9055 |
54 | 321413909563 | 64020,8054 |
55 | 321413911163 | 62582,2354 |
56 | 321413907263 | 62115,9421 |
57 | 321413905813 | 60636,851 |
58 | 321413901133 | 56710,7573 |
59 | 321413902893 | 55043,9225 |
60 | 321413908433 | 51648,9 |
61 | 321413903413 | 50605,3746 |
62 | 321413900183 | 50585,9156 |
63 | 321413909673 | 49369,6425 |
64 | 321413906113 | 48581,4414 |
65 | 321413907773 | 48399,9908 |
66 | 321413908553 | 48379,7593 |
67 | 321413910483 | 47271,695 |
68 | 321413907103 | 44194,7244 |
69 | 321413905723 | 43882,2345 |
70 | 321413910783 | 43271,1351 |
71 | 321413902063 | 42327,52 |
72 | 321413911323 | 41664,3796 |
73 | 321413907623 | 41110,9826 |
74 | 321413910453 | 41033,5503 |
75 | 321413903023 | 39778,378 |
76 | 321413910403 | 38930,6756 |
77 | 321413908113 | 38096,1785 |
78 | 321413904803 | 36989,2104 |
79 | 321413906373 | 36747,2998 |
80 |
321413910803 |
36624,2498 |
81 | 321413901033 | 36446,8365 |
82 | 321413908483 | 36300,2921 |
83 | 321413905033 | 35893,6901 |
84 | 321413906773 | 34794,35 |
85 | 321413908493 | 33645,0054 |
86 | 321413904953 | 32576,7245 |
87 | 321413907653 | 32163,6944 |
88 | 321413902503 | 32003,9453 |