Шрифт көлемі:
Сайттың түсі:
Дауыстық көмекші

Нысан жаңалықтары

23.11.2016

Уважаемые заявители!

по объекту жилищного строительства «Комплекс 10-9 этажных жилых домов Пятно №32 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов» города Уральск Западно-Казахстанской области

          АО "Жилстройсбербанк Казахстана" сообщает о проведении процедуры распределения жилья в связи с завершением процедуры оценки платежеспособности. Заявителям, подтвердившим платежеспособность, необходимо в срок не позднее          «24» ноября 2016 года предоставить в Банк заполненную Таблицу предпочтений по выбору квартиры в объекте строительства или отказ от выбора квартиры (формуляр можно получить в филиале Банка).

В случае не предоставления заявителем в срок Таблицы предпочтений распределение жилья будет осуществлено автоматически методом случайного выбора из числа оставшихся свободных квартир.

С планировкой и расположением квартир можно ознакомится на интернет ресурсе Банка: www.hcsbk.kz  в разделе «Программа развития регионов до 2020 года».

Список номеров заявителей, приглашенных для заполнения Таблицы предпочтений по выбору квартиры:

Пул №1

№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 2 3
1 331618208601 116739,3452
2 331518208091 115013,34
3 331518205891 113516,6
4 331618216661 113077,66
5 331618209071 105478,0319
6 331518206731 101698,2005
7 331518205741 100296,1234
8 331618208751 99803,37
9 331618208661 98665,3357
10 331518205331 97195,5369
11 331518206141 95430
12 331518206781 95322,4397
13 331518206811 93702,7016
14 331618213081 92478,3742
15 331618216711 90990
16 331618209481 90805,534
17 331518206131 89974,52
18 331518206471 89827,88
19 331518206431 87099,7253
20 331518200381 87072,4696
21 331518200101 86927,61
22 331618211591 86392,21
23 331618213321 86250,2236

Пул №2
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 2 3
1 331618208572 143655
2 331618208632 135725,87
3 331618209392 131937,96
4 331618212322 127872,6611
5 331618209962 124371,6516
6 331518206512 124360,6
7 331518205912 123095,23
8 331618212282 120910,4
9 331518205502 118717,234
10 331618210302 118634,5606
11 331618217122 118600,295
12 331618208852 118182,88
13 331618213452 117372,7017
14 331518203002 116059,3817
15 331518207902 114729,75
16 331618211062 114485,76
17 331618212922 114171,6
18 331618213742 112039,21
19 331618210942 111983,8241
20 3316182018212 111365,3788
21 331618209222 109927,04
22 331618215542 109524,9582
23 331618208312 109367,87
24 331618216572 108455,568
25 331618212052 108129,8442
26 331618209622 106200,4368
27 331618210032 105906,9203

Пул №3
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 2 3
1 331618212523 182112,12
2 331618216983 170954,9394
3 331618211863 168617,2752
4 331618212783 166771,9508
5 331618209383 148398,96
6 331618209603 143777,6
7 3716182019163 141285,6626
8 331618216483 140819,2087
9 331618211013 138287,32
10 331618216363 137456,1252
11 331618215813 136998,8
12 331518207143 136169,625
13 331618217273 131284,4149
14 331518206563 129773,7742
15 331618212463 129758,8
16 371618215373 129418,3
17 331618210833 127919,7
18 331618208793 127217,7128
19 331618211843 125191,255
20 331518207703 124700,0076

Дауыстық көмекші

сайтта дауыстық көмекшісі бар
мәтінді таңдап дыбыс деңгейі түймесін басу керек

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру