Размер шрифта:
Цвет сайта:
Голосовой помощник

ОБЪЯВЛЕНИЕ

14.11.2014

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» объявляет о дополнительном приеме заявлений с «06» августа по «17» августа 2012 года (включительно) на участие в пуле покупателей жилья в жилом комплексе в микрорайоне «Мамыр-5,6» в городе Алматы. Заявления принимаются от вкладчиков Банка.
Пул №5,  трехкомнатные квартиры, расчетной площадью до 117,1 кв.м., общее количество не распределенных квартир  – 29 единиц

п/п №  № квартиры Этаж Кол-во комнат Усл. тип квартиры Расчетная площадь квартиры  Блок
1 80 15 3 117,1 Блок2/Е1
2 86 16 3 117,1 Блок2/Е1
3 89 16 3 110,6 Блок2/Е1
4 173 15 3 110,6 Блок2/Е2
5 179 16 3 110,6 Блок2/Е2
6 83 15 3 110,6 Блок4/Е3
7 89 16 3 110,6 Блок4/Е3
8 176 16 3 117,1 Блок4/Е4
9 71 13 3 110,6 Блок2/Д1
10 83 15 3 110,6 Блок2/Д1
11 89 16 3 110,6 Блок2/Д1
12 176 16 3 117,1 Блок2/Д2
13 86 16 3 117,1 Блок4/Д3
14 167 14 3 110,6 Блок4/Д4
15 173 15 3 110,6 Блок4/Д4
16 179 16 3 110,6 Блок4/Д4
17 52 12 3 110,3 Блок3/В1
18 57 13 3 110,3 Блок3/В1
19 62 14 3 110,3 Блок3/В1
20 67 15 3 110,3 Блок3/В1
21 72 16 3 110,3 Блок3/В1
22 52 12 3 110,3 Блок3/В3
23 57 13 3 110,3 Блок3/В3
24 62 14 3 110,3 Блок3/В3
25 67 15 3 110,3 Блок3/В3
26 72 16 3 110,3 Блок3/В3
27 64 14 3 110,3 Блок3/В5
28 69 15 3 110,3 Блок3/В5
29 74 16 3 110,3 Блок3/В5

Голосовой помощник

на сайте присутствует голосовой помощник
вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Заказать звонок