Уважаемые вкладчики!
АО «Отбасы банк» (далее – Банк) сообщает о необходимости прохождения Квалификации (оценки платежеспособности) в рамках Реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.
Объект: «ЖК Сиреневый сад, г.Косшы», код объекта в ПН 5688, расположенный по адресу: Акмолинская область, город Косшы
Дата отбора участников: 18.11.2025 год
Стоимость 1 кв.м. жилья: 261 850 (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) тенге в «чистовой» отделке.
Количество: 110 квартир
Пул 1 – 1 комн. – 5 квартир, площадь 36,5 – 36,5 кв.м., стоимость до 9 557 525 тенге
Пул 2 - 1 комн. – 6 квартир, площадь 36,6 – 36,8 кв.м., стоимость до 9 636 080 тенге
Пул 3 - 1 комн. – 10 квартир, площадь 36,8 – 39,8 кв.м., стоимость до 10 421 630 тенге
Пул 4 – 1 комн. – 1 квартира, площадь 37,7 – 37,7 кв.м., стоимость до 9 871 745 тенге
Пул 5 – 1 комн. – 1 квартира, площадь 39,8 – 39,8 кв.м., стоимость до 10 421 630 тенге
Пул 6 – 1 комн. – 2 квартиры, площадь 40 – 40,1 кв.м., стоимость до 10 500 185 тенге
Пул 7 – 1 комн. – 7 квартир, площадь 40,2 – 42,5 кв.м., стоимость до 11 128 625 тенге
Пул 8 – 1 комн. – 2 квартиры, площадь 41,5 – 43,3 кв.м., стоимость до 11 338 105 тенге
Пул 9 – 2 комн. – 4 квартиры, площадь 56,2 – 56,2 кв.м., стоимость до 14 715 970 тенге
Пул 10 – 2 комн. – 1 квартира, площадь 56,4 – 56,4 кв.м., стоимость до 14 768 340 тенге
Пул 11 – 2 комн. – 1 квартира, площадь 58,2 – 58,2 кв.м., стоимость до 15 239 670 тенге
Пул 12 – 2 комн. – 8 квартир, площадь 59,4 – 60,2 кв.м., стоимость до 15 763 370 тенге
Пул 13 – 2 комн. – 5 квартир, площадь 59,7 – 61,7 кв.м., стоимость до 16 156 145 тенге
Пул 14 – 2 комн. – 9 квартир, площадь 60,8 – 61,6 кв.м., стоимость до 16 129 960 тенге
Пул 15 – 2 комн. – 1 квартира, площадь 61,6 – 61,6 кв.м., стоимость до 16 129 960 тенге
Пул 16 – 2 комн. – 5 квартир, площадь 62,6 – 62,7 кв.м., стоимость до 16 417 995 тенге
Пул 17 – 2 комн. – 2 квартиры, площадь 63,3 – 63,3 кв.м., стоимость до 16 575 105 тенге
Пул 18 – 2 комн. – 3 квартиры, площадь 65,2 – 65,2 кв.м., стоимость до 17 072 620 тенге
Пул 19 – 2 комн. – 1 квартира, площадь 72,4 – 72,4 кв.м., стоимость до 18 957 940 тенге
Пул 20 – 3комн. – 6 квартир, площадь 72 – 72,9 кв.м., стоимость до 19 088 865 тенге
Пул 21 – 3 комн. – 2 квартиры, площадь 79,4 – 81,5 кв.м., стоимость до 21 340 775 тенге
Пул 22 – 3 комн. – 27 квартир, площадь 79,6 – 80,7 кв.м., стоимость до 21 131 295 тенге
Пул 23 – 3 комн. – 1 квартира, площадь 83,6 – 83,6 кв.м., стоимость до 21 890 660 тенге
Срок квалификации (оценки платежеспособности): с 20 ноября по 28 ноября 2025 года
Период выбора жилья: с 20 ноября по 03 декабря 2025 года
Дата распределения жилья: 04 декабря 2025 года
Ознакомиться с порядком распределения жилья, перечнем документов для квалификации (оценки кредитоспособности), а также посмотреть фотографии фасадов здания и планировку квартир домов можно на портале недвижимости Otbasybank.kz
По истечении срока Квалификации документы для Квалификации Банком не принимаются.
ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!