Объявление

Объявление

21.04.2016
Уважаемые заявители 
по объекту строительства жилого 9-ти этажного дома, расположенного по адресу: г.Актобе, мкр. Нур-Актобе дома №19,20,26, код объекта 168  (всего квартир 270)!

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" сообщает о проведении процедуры распределения жилья в связи с завершением процедуры оценки платежеспособности. Заявителям, подтвердившим платёжеспособность, необходимо в срок не позднее «11» мая 2016 года  представить в Банк заполненную Таблицу предпочтений по выбору квартиры в объекте строительства или отказ от выбора квартиры (формуляр можно получить в филиале Банка).

В случае не предоставления заявителем в срок Таблицы предпочтений распределение жилья будет осуществлено автоматически методом случайного выбора из числа оставшихся свободных квартир.
С планировкой и расположением квартир можно ознакомится на интернет ресурсе Банка: www.hcsbk.kz в разделе «Программа развития регионов до 2020 года».
Список номеров заявителей, приглашенных для заполнения Таблицы предпочтений по выбору квартиры:
  Пул №1
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516820323 107680,096
2 221516810223 97136,64
3 221516832963 92279,6
4 221516825073 86634,6987
5 221516824783 85879,6
6 221516828653 84232,776
7 221516822033 79585,75
8 221516800913 66887,6567
9 221516828163 66482,8416
10 221516812933 62310,4
11 221516814223 58987,9375
12 221516818573 51309,2224
13 221516814943 47429,35

  Пул №2
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516801793 105110,4184
2 221516830163 99328
3 221516815213 97512,3024
4 381516800353 90019,376
5 221516802293 89570,5216
6 221516811573 88082,9
7 221516817333 85481,9296
8 221516825443 85362,3
9 221516802733 84878,3232
10 221516832923 82842,7291
11 221516802163 81881,6774
12 221516813783 80464,5
13 221516829283 79470,4384
14 331516817123 79095,545
15 221516814203 78441,643
16 221516800903 78431,365
17 221516828783 77553,6
18 221516818923 77362,125
19 221516815473 76986,9
20 221516823923 99218,3272

  Пул №3
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516802802 92693,2
2 221516802792 87570,637
3 221516831972 85869,9
4 221516824392 74071,3
5 221516800722 71346,3
6 221516808462 71297,8
7 221516831342 66922,7
8 221516826772 66256,9
9 221516803392 62714,7836
10 221516821732 59526,6
11 221516808892 56240,3
12 221516804072 55432,25
13 221516802622 50479,5

  Пул №4
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 251516802072 85971,7
2 221516820422 83661,1712
3 221516802052 80151,25
4 221516803902 78934,9
5 221516812332 77412,0923
6 221516833192 77114,04
7 221516821142 77029,35
8 221516817252 76461,75
9 221516808962 76392,8567
10 221516802952 76384,4
11 221516819862 76242,5136
12 221516822442 76160,25
13 221516826382 75623,3
14 221516827282 75084
15 221516804152 74955,504
16 221516831362 74040,2784
17 221516816852 73764,1193
18 221516809032 72178,16
19 221516827362 72164,375
20 221516830552 71033,75
21 221516808552 70495,6
22 221516813022 70401,8957
23 221516830902 70184
24 221516804822 69607,8123
25 221516822272 69130,4
26 221516807912 68990,5
27 221516828872 68665,6
28 221516825142 68275,3248
29 221516808922 68108,9
30 221516827032 67171,4
31 221516801872 66840,2
32 221516833142 66563,8
33 221516809682 66187,35
34 221516827072 66090
35 221516826752 65761,9125
36 221516800702 64516,8802
37 221516805372 63659,4797
38 221516805412 63434,8723

  Пул №5
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516828082 123740,5
2 221516830052 93312,7881
3 221516831692 83699,96
4 221516822422 79499,0255
5 281516817012 76971,6232
6 221516800942 76967,9629
7 221516825752 75733,9874
8 221516822562 75293,66
9 221516807032 74911,1736
10 221516806962 74623,08
11 221516803762 73294,2
12 221516819472 71468,4
13 221516822722 71270,7
14 221516830592 70562,58
15 221516832112 70452,3065
16 221516801702 69779,8
17 221516803112 69726,223
18 221516830582 69685,275
19 221516828252 69571,4
20 221516829412 68325,232
21 221516823502 67944,375
22 221516801582 67707,54
23 221516822512 67079,2835
24 221516831712 66761,4
25 221516801242 66548,4966
26 221516816902 66299,975
27 221516808382 66078,1
28 221516830252 65881,9472
29 221516811772 65759,8042
30 221516800152 65536,64
31 221516801172 65077,8996
32 221516801712 64419,5
33 221516800252 64393,8792
34 221516801532 64315,0719
35 221516820992 64080,4
36 221516805992 63731,54

  Пул №6
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516819921 79553,4
2 221516804951 71467,931
3 221516805211 64408,7153
4 221516825021 62694,6
5 331516831961 59759,5075
6 221516804111 56380,4
7 221516817191 55864,03
8 221516828371 55183,75
9 221516830371 54940,05
10 221516828451 50978,75
11 221516831491 47030,98
12 221516816131 45687,75
13 221516815461 43356,6
14 221516804251 43338,1783
15 221516816051 42370,05
16 381516829121 39559,65
17 221516819351 39094
18 221516804931 38485,248
19 221516809011 38126,425
20 221516832401 38065,028
21 221516819511 37742,4
22 221516831251 37317,25
23 221516804801 36034,45

  Пул №7
№ п/п Регистрационный номер заявления Общее количество набранных баллов
1 221516802781 71631,9
2 221516821391 60629,6346
3 221516809451 55848,0076
4 221516821811 54802,07
5 221516824001 51561,06
6 221516822041 47441,8
7 221516802821 47342,24
8 221516829621 45704,8
9 221516815141 44020,3588
10 221516800461 43358
11 221516815831 41852,75
12 221516827081 41112,2
13 221516833211 40797,6
14 221516810931 40228,4
15 221516826621 38595
16 221516830341 36696,2
17 221516830481 36250,6416
18 221516833841 36027,5
19 221516809901 35996,2327
20 221516802421 35477,2
21 221516800191 35361,4
22 221516818741 35353,44
23 221516816551 34789
24 221516804901 34102,35
25 221516816251 34089,4
26 221516819941 33674,0195
27 221516833391 32383,6
28 221516806521 31628
29 221516819431 31333,44
30 221516813961 30976,75
31 221516814471 30535,3595
32 221516829061 30110,15
33 221516805791 29902,95
34 221516822471 29621,75
35 221516814981 27872,8
36 221516822711 27765,25

Вы пострадали от мошенников ?
Вы получили звонок от мошенников, обнаружили поддельный сайт или аккаунт в соцсетях
У вас списали деньги, вы оформили кредит или перевели деньги мошеннику
Действия мошенников *
Позвонили на телефон
Направили SMS или сообщение в мессенджере
Я обнаружил поддельный сайт или аккаунт в соцсетях
Прикрепленные файлы
Вес файла не должен превышать 12Мб
Возможность прикрепить до 10 файлов
Задайте вопрос
Спросить в чате
Заказать звонок
Видеообслуживание
Очередь в отделение
Контакты

Чат

05.04.2025
Qanysh Бот
Добрый день! Я виртуальный помощник Qanysh!
09:34
Чем могу помочь?
09:34
Чат-бот Quanysh-AI старается быть точным, но рекомендуем перепроверять важную информацию

Заказать звонок

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Заказать звонок