ОБЪЯВЛЕНИЕ
Версия для слабовидящих

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12.11.2014

Блок №1

Блок Этаж кол-во комнат тип квадратура по распределению квадратура по экспликации №квартиры по распределению №квартиры по экспликации
1 1 3 3 117,5 115,9 1 90
2 1 3 4 148,3 148,1 2 91
3 1 4 3 122,9 121,4 3 92
4 1 4 4 154,4 153,5 4 93
5 1 5 2 91,7 94,3 5 94
6 1 5 1 61,2 58,2 6 95
7 1 5 1 53,2 54,1 7 96
8 1 5 1 70,7 69,6 8 97
9 1 6 2 91,7 92,9 9 98
10 1 6 1 61,2 59,2 10 99
11 1 6 1 53,2 55,5 11 100
12 1 6 1 70,7 69 12 101
13 1 7 2 92,2 92 13 102
14 1 7 1 61,8 59,1 14 103
15 1 7 1 53,5 53,3 15 104
16 1 7 1 71 68,6 16 105
17 1 8 2 92,2 95,6 17 106
18 1 8 1 61,8 59,1 18 107
19 1 8 1 53,5 54,1 19 108
20 1 8 1 71 71,4 20 109
21 1 9 2 92,2 95,5 21 110
22 1 9 1 61,8 59,8 22 111
23 1 9 1 53,5 53,7 23 112
24 1 9 1 71 71,9 24 113
25 1 10 2 92 94,9 25 114
26 1 10 1 61,4 58,1 26 115
27 1 10 1 53,1 53,5 27 116
28 1 10 1 70,8 71,5 28 117
29 1 11 2 92 95,4 29 118
30 1 11 1 61,4 57,3 30 119
31 1 11 1 53,1 53,6 31 120
32 1 11 1 70,8 69,6 32 121
33 1 12 2 92 95,7 33 122
34 1 12 1 62,4 58,3 34 123
35 1 12 1 54,8 53,9 35 124
36 1 12 1 70,8 71 36 125
37 1 13 2 92 95,4 37 126
38 1 13 1 62,4 58,5 38 127
39 1 13 1 56,3 55,4 39 128
40 1 13 1 70,8 71 40 129
41 1 14 2 92 94,7 41 130
42 1 14 1 62,8 58,8 42 131
43 1 14 1 56,7 56,6 43 132
44 1 14 1 73,2 71 44 133
45 1 15 2 92,8 94,9 45 134
46 1 15 1 64,4 60,3 46 135
47 1 15 1 56,7 57,8 47 136
48 1 15 1 73,2 73,2 48 137 

Блок №2

Блок Этаж Кол-во комнат тип квадратура по распределению квадратура по экспликации №квартиры по распределению №квартиры по экспликации
1 2 3 3 117,5 117 49 49
2 2 3 4 148,3 147,9 50 50
3 2 4 3 122,3 121,9 51 51
4 2 4 1 61,2 60,4 52 52
5 2 4 2 91,3 85 53 53
6 2 5 3 122,3 122,9 54 54
7 2 5 1 61,2 62,5 55 55
8 2 5 2 91,3 91,6 56 56
9 2 6 3 122,3 124,4 57 57
10 2 6 1 61,2 62,8 58 58
11 2 6 2 91,3 90,9 59 59
12 2 7 3 122,5 121,8 60 60
13 2 7 1 61,8 61,6 61 61
14 2 7 2 92,5 90 62 62
15 2 8 3 122,5 124,1 63 63
16 2 8 1 61,8 61,7 64 64
17 2 8 2 92,5 91,1 65 65
18 2 9 3 122,5 124,1 66 66
19 2 9 1 61,8 61,5 67 67
20 2 9 2 92,5 92,2 68 68
21 2 10 3 122,3 123,9 69 69
22 2 10 1 61,4 60,6 70 70
23 2 10 2 92,3 91,9 71 71
24 2 11 3 122,3 125,2 72 72
25 2 11 1 61,4 60,8 73 73
26 2 11 2 92,3 92,4 74 74
27 2 12 3 122,3 125,2 75 75
28 2 12 1 62,4 60,2 76 76
29 2 12 2 92,3 90,7 77 77
30 2 13 3 122,3 125,3 78 78
31 2 13 1 63,8 60,3 79 79
32 2 13 2 92,3 92,2 80 80
33 2 14 3 122,3 125 81 81
34 2 14 1 64,2 59,9 82 82
35 2 14 2 92,3 92,8 83 83
36 2 15 3 124,7 121,8 84 84
37 2 15 1 64,2 59,3 85 85
38 2 15 2 92,3 90,8 86 86

Блок №3

Блок Этаж кол-во комнат тип квадратура по распределению квадратура по экспликации № квартиры по распределению № квартиры по экспликации
1 3 3 3 118,94 118,8 87 4
2 3 3 1 59,62 59,4 88 5
3 3 3 2 95,88 93,3 89 6
4 3 4 3 122,11 119,1 90 7
5 3 4 1 61,29 59 91 8
6 3 4 2 96,39 94 92 9
7 3 5 3 122,11 118,8 93 10
8 3 5 1 61,22 59 94 11
9 3 5 2 96,39 96,4 95 12
10 3 6 3 122,11 119,7 96 13
11 3 6 1 61,29 59,8 97 14
12 3 6 2 96,39 93,8 98 15
13 3 7 3 122,32 120,6 99 16
14 3 7 1 61,93 60,7 100 17
15 3 7 2 97,45 97 101 18
16 3 8 3 122,32 122,5 102 19
17 3 8 1 61,93 61,2 103 20
18 3 8 2 97,45 96,9 104 21
19 3 9 3 122,32 122,1 105 22
20 3 9 1 61,93 61,8 106 23
21 3 9 2 97,45 95,8 107 24
22 3 10 3 122,12 123,2 108 25
23 3 10 1 61,5 62,1 109 26
24 3 10 2 97,11 97,2 110 27
25 3 11 3 122,12 123,5 111 28
26 3 11 1 61,5 62,4 112 29
27 3 11 2 97,11 97,3 113 30
28 3 12 3 122,12 125,6 114 31
29 3 12 1 61,5 63,9 115 32
30 3 12 2 97,11 99,4 116 33
31 3 13 3 122,12 124,4 117 34
32 3 13 1 62,45 62,1 118 35
33 3 13 2 97,11 99,4 119 36
34 3 14 3 122,12 124,8 120 37
35 3 14 1 62,45 63,3 121 38
36 3 14 2 97,11 97,7 122 39
37 3 15 3 122,12 123,2 123 40
38 3 15 1 64,32 65,9 124 41
39 3 15 2 97,11 98 125 42
40 3 16 3 124,49 124,1 126 43
41 3 16 1 64,32 66,2 127 44
42 3 16 2 97,11 97,6 128 45 

Блок №4

Блок Этаж кол-во комнат тип квадратура по распределению квадратура по экспликации №квартиры по распределению №квартиры по экспликации
1 4 3 3 126,65 133 129 6
2 4 3 1 76,9 81,9 130 7
3 4 3 1 71,15 68,2 131 8
4 4 3 2 92,74 94,9 132 9
5 4 3 2 101,34 100,4 133 10
6 4 4 3 132,2 131,9 134 11
7 4 4 1 79,96 79,8 135 12
8 4 4 1 71,15 68,4 136 13
9 4 4 2 95,8 95,1 137 14
10 4 4 2 106,89 100,8 138 15
11 4 5 3 132,5 132,2 139 16
12 4 5 1 80,26 79,8 140 17
13 4 5 1 71,25 68,2 141 18
14 4 5 2 96,1 95,1 142 19
15 4 5 2 107,29 108,4 143 20
16 4 6 3 133,58 134,6 144 21
17 4 6 1 80,26 85 145 22
18 4 6 1 72,33 69,9 146 23
19 4 6 2 96,61 96 147 24
20 4 6 2 107,8 96,1 148 25
21 4 7 3 133,98 131,7 149 26
22 4 7 1 80,56 82 150 27
23 4 7 1 72,33 70 151 28
24 4 7 2 97,11 95,2 152 29
25 4 7 2 108,1 105,2 153 30
26 4 8 3 133,98 132,6 154 31
27 4 8 1 80,56 81,7 155 32
28 4 8 1 72,33 71,6 156 33
29 4 8 2 97,11 97,2 157 34
30 4 8 2 108,1 97 158 35
31 4 9 3 133,98 133,5 159 36
32 4 9 1 80,56 81,9 160 37
33 4 9 1 72,33 70,7 161 38
34 4 9 2 97,11 95,4 162 39
35 4 9 2 108,1 107,8 163 40
36 4 10 3 136,18 136,5 164 41
37 4 10 1 74,26 83,6 165 42
38 4 10 1 72,33 71 166 43
39 4 10 2 99,31 97,9 167 44
40 4 10 2 110,5 110,4 168 45
41 4 11 3 136,18 136,1 169 46
42 4 11 1 74,26 84,5 170 47
43 4 11 1 72,33 71,4 171 48
44 4 11 2 99,31 98,9 172 49
45 4 11 2 110,5 110,8 173 50
46 4 12 3 136,78 135,5 174 51
47 4 12 1 74,26 82,2 175 52
48 4 12 1 72,23 73,2 176 53
49 4 12 2 99,41 99,7 177 54
50 4 12 2 110,5 110,5 178 55
51 4 13 3 137,89 133,7 179 56
52 4 13 1 74,26 83 180 57
53 4 13 1 73,34 70,9 181 58
54 4 13 2 100,01 99,8 182 59
55 4 13 2 111,1 109,1 183 60
56 4 14 3 136,78 132,8 184 61
57 4 14 1 74,26 83,4 185 62
58 4 14 1 73,34 70,8 186 63
59 4 14 2 100,01 99,9 187 64
60 4 14 2 109,99 108,8 188 65
61 4 15 3 136,78 130,9 189 66
62 4 15 1 77,14 83,6 190 67
63 4 15 1 70,82 72,2 191 68
64 4 15 2 101,81 99,7 192 69
65 4 15 2 111,04 109 193 70
66 4 16 3 135,7 132,9 194 71
67 4 16 1 77,14 86,7 195 72
68 4 16 1 70,82 69,4 196 73
69 4 16 2 101,81 101,4 197 74
70 4 16 2 109,96 113,4 198 75
71 4 17 3 136,81 132 199 76
72 4 17 1 79 85,9 200 77
73 4 17 1 69,56 69,8 201 78
74 4 17 2 102,8 101,4 202 79
75 4 17 2 111,85 109,1 203 80
76 4 18 3 136,36 133,8 204 81
77 4 18 1 77,92 87,3 205 82
78 4 18 1 69,56 68 206 83
79 4 18 2 101,72 102,4 207 84
80 4 18 2 111,4 112,1 208 85 

Блок №5

<
Сообщить о факте (подозрении) мошенничества
Вы передали личные данные мошенникам, необходимо заблокировать счет
Вы отправили деньги мошенникам
Прикрепленные файлы
Вес файла не должен превышать 12Мб
Возможность прикрепить до 10 файлов
Задайте вопрос
Спросить в чате
Заказать звонок
Видеообслуживание
Очередь в отделение
Контакты

Чат

05.04.2025
Qanysh Бот
Добрый день! Я виртуальный помощник Qanysh!
09:34
Чем могу помочь?
09:34
Чат-бот "Quanysh-AI" консультирует с использованием систем искусственного интеллекта. Чат-бот старается быть точным, но рекомендуем перепроверять важную информацию.

Заказать звонок

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Заказать звонок

Блок Этаж кол-во комнат тип квадратура по распределению квадратура по экспликации №квартиры по распределению №квартиры по экспликации
1 5 3 2 88,13 87 209 5
2 5 3 1 50,5 50 210 6
3 5 3 1 50,5 49,7 211 7
4 5 3 2 87,26 85,7 212 8
5 5 4 2 87,83 89,2 213 9
6 5 4 1 50,43 49,8 214 10
7 5 4 1 50,43 50,1 215 11
8 5 4 2 86,96 87 216 12
9 5 5 2 87,83 89,4 217 13
10 5 5 1 50,43 51 218 14
11 5 5 1 50,43 49,9 219 15
12 5 5 2 86,96 87,8 220 16
13 5 6 2 87,83 87,9 221 17
14 5 6 1 50,43 50,4 222 18
15 5 6 1 50,43 50,6 223 19
16 5 6 2 86,96 87,3 224 20
17 5 7 2 89,03 88,3 225 21
18 5 7 1 51,03 50,7 226 22
19 5 7 1 51,03 50,6 227 23
20 5 7 2 88,16 86,8 228 24
21 5 8 2 89,03 88,2 229 25
22 5 8 1 51,03 50,4 230 26
23 5 8 1 51,03 50,5 231 27
24 5 8 2 88,16 87,5 232 28
25 5 9 2 89,03 89 233 29
26 5 9 1 51,03 51,2 234 30
27 5 9 1 51,03 51 235 31
28 5 9 2 88,16 87,6 236 32
29 5 10 2 89,03 88 237 33
30 5 10 1 51,03 51,1 238 34
31 5 10 1 51,03 50,7 239 35
32 5 10 2 88,16 86,8 240 36
33 5 11 2 89,03 87,6 241 37
34 5 11 1 51,03 51,2 242 38
35 5 11 1 51,03 50,8 243 39
36 5 11 2 88,16 88,9 244 40
37 5 12 2 89,03 90,6 245 41
38 5 12 1 51,03 50,6 246 42