ИНФОРМАЦИЯ С ПРИСВОЕННЫМИ НОМЕРАМИ КВАРТИР ПО ПОЗИЦИИ №1, №2, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
Версия для слабовидящих
ИНФОРМАЦИЯ С ПРИСВОЕННЫМИ НОМЕРАМИ КВАРТИР ПО ПОЗИЦИИ №1, №2, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

ИНФОРМАЦИЯ С ПРИСВОЕННЫМИ НОМЕРАМИ КВАРТИР ПО ПОЗИЦИИ №1, №2, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

17.11.2014

Участникам пула покупателей и арендаторов жилья по объекту строительства "Многоэтажный жилой дом по улице Быковского-Маяковского",  позиция № 2  (два)  с номерами квартир с 1 по 30 (включительно) необходимо обратиться в филиал Банка для подписания дополнительных соглашений к договорам о ЖСС.

Позиция №1

Нумерация квартир по заключенным дополнительным соглашениям участников пула покупателей и арендаторов жилья Нумерация квартир потехническому паспорту, предоставленный МИО
№ п.п. Этаж Номер кв. Кол-во комнат Тип кв. Общ. Площ. № заявления участника № п.п. Этаж Номер кв. Кол-во комнат Тип кв. Общ. Площ. № заявления участника
1 1 1 3 88,25 281206200323 1 1 1 3 88,25 281206200323
2 1 2 2 63,94 281206200082 2 1 2 2 63,94 281206200082
3 2 3 3 88,25 281206200773 3 2 3 3 88,25 281206200773
4 2 4 2 63,94 281206200262 4 2 4 2 63,94 281206200262
5 3 5 3 88,25 281206201013 5 3 5 3 88,25 281206201013
6 3 6 2 63,94 281306201072 6 3 6 2 63,94 281306201072
7 4 7 3 88,25 281206200743 7 4 7 3 88,25 281206200743
8 4 8 2 63,94 281206200222 8 4 8 2 63,94 281206200222
9 5 9 3 88,25 281306201313 9 5 9 3 88,25 281306201313
10 5 10 2 63,94 281206200232 10 5 10 2 63,94 281206200232
11 1 11 1 45,77   11 1 11 1 45,77  
12 1 12 1 45,77 281206200421 12 1 12 1 45,77 281206200421
13 2 13 1 45,77 281306201161 13 2 13 1 45,77 281306201161
14 2 14 1 45,77 281306201061 14 2 14 1 45,77 281306201061
15 3 15 1 45,77 281206200721 15 3 15 1 45,77 281206200721
16 3 16 1 45,77   16 3 16 1 45,77  
17 4 17 1 45,77 281206200531 17 4 17 1 45,77 281206200531
18 4 18 1 45,77 281206200461 18 4 18 1 45,77 281206200461
19 5 19 1 45,77 281206200281 19 5 19 1 45,77 281206200281
20 5 20 1 45,77 281306201171 20 5 20 1 45,77 281306201171
21 1 21 2 63,94 281206200132 21 1 21 2 63,94 281206200132
22 1 22 3 88,25 281206200063 22 1 22 3 88,25 281206200063
23 2 23 2 63,94 281306201342 23 2 23 2 63,94 281306201342
24 2 24 3 88,25 281206200383 24 2 24 3 88,25 281206200383
25 3 25 2 63,94 281206200542 25 3 25 2 63,94 281206200542
26 3 26 3 88,25 281206201003 26 3 26 3 88,25 281206201003
27 4 27 2 63,94 281206200792 27 4 27 2 63,94 281206200792
28 4 28 3 88,25 281206200413 28 4 28 3 88,25 281206200413
29 5 29 2 63,94 281206200882 29 5 29 2 63,94 281206200882
30 5 30 3 88,25 281306201183 30 5 30 3 88,25 281306201183

 

Позиция №2

 

Нумерация квартир по заключенным дополнительным соглашениям участников пула покупателей и арендаторов жилья Нумерация квартир потехническому паспорту, предоставленный МИО
№ п.п. Этаж Номер кв. Кол-во комнат Тип кв. Общ. Площ. № заявления участника № п.п. Этаж Номер кв. Кол-во комнат Тип кв. Общ. Площ. № заявления участника
1 1 1 3 88,25 281206200673 1 1 31 3 88,25 281206200673
2 1 2 2 63,94 281306201202 2 1 32 2 63,94 281306201202
3 2 3 3 88,25 281306201043 3 2 33 3 88,25 281306201043
4 2 4 2 63,94 281206200172 4 2 34 2 63,94 281206200172
5 3 5 3 88,25 281206200143 5 3 35 3 88,25 281206200143
6 3 6 2 63,94 281206200522 6 3 36 2 63,94 281206200522
7 4 7 3 88,25 281306201223 7 4 37 3 88,25 281306201223
8 4 8 2 63,94 281206200922 8 4 38 2 63,94 281206200922
9 5 9 3 88,25 281306201423 9 5 39 3 88,25 281306201423
10 5 10 2 63,94 281206200582 10 5 40 2 63,94 281206200582
11 1 11 1 45,77 281206200781 11 1 41 1 45,77 281206200781
12 1 12 1 45,77 281206200971 12 1 42 1 45,77 281206200971
13 2 13 1 45,77 281206200211 13 2 43 1 45,77 281206200211
14 2 14 1 45,77 281206201021 14 2 44 1 45,77 281206201021
15 3 15 1 45,77 281206200301 15 3 45 1 45,77 281206200301
16 3 16 1 45,77 281206200931 16 3 46 1 45,77 281206200931
17 4 17 1 45,77 281206200641 17 4 47 1 45,77 281206200641
18 4 18 1 45,77 281206200451 18 4 48 1 45,77 281206200451
19 5 19 1 45,77 281306201081 19 5 49 1 45,77 281306201081
20 5 20 1 45,77 281206200831 20 5 50 1 45,77 281206200831
21 1 21 2 63,94 281306201372 21 1 51 2 63,94 281306201372
22 1 22 3 88,25 281306201233 22 1 52 3 88,25 281306201233
23 2 23 2 63,94 281206200552 23 2 53 2 63,94 281206200552
24 2 24 3 88,25 281206200863 24 2 54 3 88,25 281206200863
25 3 25 2 63,94 281206200192 25 3 55 2 63,94 281206200192
26 3 26 3 88,25 281206200813 26 3 56 3 88,25 281206200813
27 4 27 2 63,94 281206200842 27 4 57 2 63,94 281206200842
28 4 28 3 88,25 281206200693 28 4 58 3 88,25 281206200693
29 5 29 2 63,94 281206200992 29 5 59 2 63,94 281206200992
30 5 30 3 88,25 281306201273 30 5 60 3 88,25 281306201273
Сообщить о факте (подозрении) мошенничества
Вы передали личные данные мошенникам, необходимо заблокировать счет
Вы отправили деньги мошенникам
Прикрепленные файлы
Вес файла не должен превышать 12Мб
Возможность прикрепить до 10 файлов
Задайте вопрос
Спросить в чате
Заказать звонок
Видеообслуживание
Очередь в отделение
Контакты

Чат

05.04.2025
Qanysh Бот
Добрый день! Я виртуальный помощник Qanysh!
09:34
Чем могу помочь?
09:34
Чат-бот "Quanysh-AI" консультирует с использованием систем искусственного интеллекта. Чат-бот старается быть точным, но рекомендуем перепроверять важную информацию.

Заказать звонок

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Заказать звонок